.
.
| transparent | |
| opaque |
| A
= The color pictures can only be used as an indication / Les photos des couleurs ne sont données qu'à titre indicatif | |||
| Transparent | |||
| GELB |
YELLOW |
JAUNE | |
![]() | champagner | champagne | champagne |
![]() | goldtopas | gold topaz | topaze doré |
![]() |
brilliantgelb | brilliant yellow | jaune brillant |
![]() | brilliantgold | brilliant gold | or brillant |
![]() | irisgelb | iris yellow | jaune iris |
![]() | zartaltgold | delicate old gold | or pâle antique |
![]() | altgold | old gold | or antique |
![]() | bernsteingelb | amber yellow | jaune ambre |
![]() | bernsteinmittel | medium amber | ambre moyen |
| Transparent | |||
| ROT |
RED |
ROUGE | |
![]() | goldrubin | gold ruby | rubis doré |
![]() | dunkelrosa extra satt | dark
pink extra dense | rose foncé intense |
![]() | abendrot | sunset | crépuscule |
![]() | goldrubin extra | gold ruby extra | rubis doré extra |
![]() | aurora rötlich | aurora reddish | aurore rougeâtre |
![]() |
morgenrot | sunrise | aurore |
![]() | aurora gelblich | aurora yellowish | aurore jaunâtre |
![]() | kupferrubin dunkel | copper ruby | rubis cuivré foncé |
![]() | kupferrubin hell | copper
ruby light | rubis cuivré pale |
![]() | orange | orange | orange |
![]() | kirschrot | cherry red | cerise |
![]() | neurot | new red | rouge nouveau |
![]() | granat | garnet | grenat |
![]() | fuchsia | fuchsia | fuchsia |
![]() | brilliantrubin extra satt | brilliant
ruby extra dense | rubis brillant intense |
![]() | weinrot | wine red | rouge vin |
| Transparent | |||
| VIOLETT |
VIOLET |
VIOLET | |
![]() |
veilchenblau |
violet blue | violet |
![]() | heliotrop | heliotrope | héliotrope |
![]() | dunkelviolett roetlich | dark
violet reddish | violet
foncé rougeâtre |
![]() | dunkelviolett bläulich | dark
violet bluish | violet
foncé bleuâtre |
![]() |
hellviolett | light violet | violet pale |
![]() | aubergine | aubergine | aubergine |
![]() |
opalmagenta | Opal magenta | Opale magenta |
![]() | silber amethyst | silver amethyst | améthyste argentée |
![]() | dunkelheliotrop | dark heliotrope | héliotrope foncé |
| Transparent | |||
| BLAU |
BLUE |
BLEU | |
![]() | amethyst rötlich | amethyst reddish | améthyste rougeâtre |
![]() | amethyst bläulich | amethyst blueish | améthyste bleuâtre |
![]() | hyazinthblau | hyacinth blue | bleu hyacinthe |
![]() | aqua leicht | aqua light | aqua léger |
![]() | dunkelblau | dark blue | bleu foncé |
![]() | montanblau | iron blue | bleu minier |
![]() | stahlblau | steel blue | bleu acier |
![]() | silber-dunkelblau | silver dark blue | bleu foncé argenté |
![]() | mittelblau | medium blue | bleu moyen |
![]() | capriblau | capri blue | bleu capri |
![]() | aquamarinblau | aquamarine blue | aigue-marine |
![]() | meerblau | ocean blue | bleu océan |
![]() | türkisblau | turquoise blue | bleu turquoise |
![]() | himmelblau | sky-blue | bleu ciel |
![]() | silberblau | silver blue | bleu argent |
![]() | sariblau | sari blue | bleu sari |
![]() | lichtblau | light blue | bleu lumière |
| Transparent |
|||
| SCHWARZ GRAU |
BLACK GREY |
NOIR GRIS |
|
![]() |
schwarz | black | noir |
![]() |
schwarz spezial | black special | noir spécial |
![]() |
rauchgrau | smokey grey | gris fumée |
![]() |
rauchblau | smokey blue | bleu fumée |
![]() |
K 419 schwarz, vgl. Zimmermann #19 |
K 419 black, comparable to Zimmermann #19 |
K 419 noir, comparable à Zimmermann #19 |
| Transparent | |||
| GRÜN |
GREEN |
VERT | |
![]() | karibik flash | caribbean flash | flash caraïbes |
![]() | citronengelb | lime yellow | jaune citron |
![]() | fjordgrün | fjord green | vert fjord |
![]() | resedagrün | reseda green | vert gaude |
![]() | smaragdgrün | emerald green | vert émeraude |
![]() | annagrün | anna green | vert anna |
![]() | neugrün | new green | vert nouveau |
![]() | blaugrün | blue green | bleu-vert |
![]() | turmalin | tourmaline | tourmaline |
![]() | olivin | olive | olive |
![]() | bristolgrün | bristol grren | vert bristol |
![]() | dunkelgrün | dark
green | vert foncé |
![]() | silber-dunkelgrün | silver dark green | vert foncé argenté |
![]() | tannengrün | fir green | vert sapin |
![]() | moosgrün | moss green | vert mousse |
![]() | sargassogrün | sargasso green | vert sargasse (algue) |
![]() | meergrün | ocean green | vert océan |
![]() | olivgrün | olive green | vert olive |
![]() | aventuringrün | aventurin green | vert aventurine |
![]() | silbergrün | silver green | vert argent |
![]() | brilliantgrün | brilliant green | vert brillant |
| Transparent |
|||
| KRISTALL | CRYSTAL |
CRISTAL |
|
![]() |
bleikristall | lead crystal | cristal au plomb |
![]() |
silberkristall | silver crystal | cristal argenté |
| Transparent | |||
| BRAUN |
BROWN |
MARRON | |
![]() | rauchtopas | smokey topaz | topaze fumée |
![]() | braun | brown | marron |
![]() | braunoliv | brown olive | marron olive |
![]() | goldbraun | gold brown | mordoré |
![]() | dunkelbernstein | dark amber | ambre foncée |
| Opaque | |||
| ROT |
RED |
ROUGE | |
![]() | opalorange gelblich | opal
orange yellowish | opale
orange jaunâtre |
![]() | opalrot gelblich | opal
red yellowish | opale rouge jaunâtre |
![]() | korallrot | coral red | corail |
![]() | opalorange rötlich | opal
orange reddish | opale
orange rougeâtre |
![]() | chillirot | chilli red | rouge piment |
![]() | rosenrot | red roses | rouge rose |
![]() | mohnrot | poppy-red | rouge pavot |
![]() | kaiserrot | imperial red | rouge impérial |
![]() | lavarot | lava red | rouge lave |
![]() | ockerrot | ocher red | rouge ocre |
![]() | antikrot | antique red | rouge antique |
| Opaque | |||
| VIOLETT |
VIOLET |
VIOLET | |
![]() | flamingo | flamingo | flamant-rose |
![]() | opalhimbeer | opal raspberry | opale framboise |
![]() | opalsattrosa | opal dense rose | opale rose intense |
![]() | opalviolett | opal violet | opale violet |
![]() | purpur | purple | pourpre |
![]() | lilarot | lilac red | rouge lilas |
![]() | opalflieder | opal lilac | opale lilas |
![]() | altrosa | old rose | vieux rose |
![]() | zartrosa | soft rose | rose pâle |
![]() | zartviolett | soft violet | violet pâle |
![]() |
opalrosa | opal pink | opale rose |
![]() |
rosaopalin | pink opalin | rose opaline |
| Opaque | |||
| BLAU |
BLUE |
BLEU | |
![]() | opal azurblau | opal sky blue | opale azurée |
![]() | opal hellblau | opal light blue | opale bleu pale |
![]() | pastellblau | pastel blue | bleu pastel |
![]() | lavendel | lavender | lavande |
![]() | delftblau | delft blue | bleu delft |
![]() | kornblumenblau | cornflower blue | bleu barbeau |
![]() | türkis | turquoise | turquoise |
![]() | apiablau | apia blue | bleu apia |
![]() | marineblau | navy blue | bleu marine |
![]() | opal taubenblau | opal
pigeon green | opale
bleu pigeon |
![]() | lapisblau | lapis blue | bleu lapis |
![]() | nachtblau | night blue | bleu nuit |
![]() | opalpflaumenblau | opal plum blue | bleu prune |
![]() | bahiablau | bahia blue | bleu bahia |
![]() | zarthellblau | delicate
light blue | bleu clair pâle |
![]() | neublau | new blue | bleu nouveau |
![]() | opal blaugrau | opal blue grey | opale bleu-gris |
![]() |
K 190 türkis leicht, vgl. Zimmermann #92 |
K 190 türkis leicht, comparable to Zimmermann #92 |
K 190 türkis léger, comparable à Zimmermann #92 |
![]() | sattblau | dense blue | bleu intense |
![]() | isarblau | isar blue | bleu isar |
| Opaque | |||
| GRÜN |
GREEN |
VERT | |
![]() | opalgrün | opal green | vert opalin |
![]() | hopfengrün | hop green | vert houblon |
![]() | seladongrün | seladon green | vert seladon |
![]() | apfelgelb | apple yellow | vert pomme |
![]() | saatgrün | seed green | vert pré |
![]() | sattgrün | dense green | vert intense |
![]() | opallichtgrün | opal light green | opale vert pale |
![]() | erbsgrün | pea green | vert pois |
![]() | pistaziengrün | pistachio green | vert pistache |
![]() | lindgrün | lime green | vert pâle (vert tilleul) |
![]() | opalolivbraun | opal olive brown | opale olive marron |
![]() | opalnilgrün | opal nile green | opale vert tendre |
![]() | blaujade | blue jade | bleu jade |
![]() | jadegrün | jade green | vert jade |
![]() | opaldunkelgrün | opal dark green | opale vert foncé |
![]() | isargrün | isar green | vert isar |
| Opaque |
|||
| WEISS | WHITE |
BLANC |
|
![]() |
opalin | opalin | opaline |
![]() |
emailweiss | enamel white | blanc émail |
![]() |
emailweiß vgl. mit Zimmermann #74 |
enamel white, comparable to Zimmermann #74 |
blanc émail, comparable à Zimmermann #74 |
![]() |
emailweiss
leicht bleireduziert |
enamel white light | blanc émail léger |
| emailweiss stiff spezial | enamel white special | blanc émail spécial | |
![]() |
emailweiss softig |
enamel soft white | blanc émail léger |
![]() |
opalweiss | opal white | blanc opalescent |
![]() |
alabaster | alabaster | albâtre |
| Opaque | |||
| SCHWARZ GRAU | BLACK GREY | NOIR GRIS | |
![]() | opalschwarz | opal black | opale noir |
![]() | sattgrau | rich grey | gris intense |
![]() | opalgrau | opal grey | opale gris |
![]() | hellgrau | light grey | gris pale |
| Opaque | |||
| BRAUN |
BROWN |
BRUN | |
![]() | opalbraun | opal brown | opale brun |
![]() | karminbraun | carmine brown | brun carmin |
![]() | hellbeige | light beige | beige pale |
![]() | sahara | sahara | sahara |
![]() | ockergelb | ochre yellow | jaune ocre |
![]() | apricot | apricot | abricot |
![]() | silberpetrol | silver petrol | pétrole argenté |
![]() | silberbraun | silver brown | brun argenté |
![]() | iris savanne | iris savanne | iris savane |
![]() | tabakhell | tabac light | tabac pale |
![]() | sienabraun | siena brown | brun siena |
![]() | mokka | mocha | moka |
![]() | senfgelb | mustard yellow | jaune moutarde |
![]() | tabak-dunkel | tabac dark | tabac foncé |